Die Bäuerinnen und Bauern in Deutschland bewirtschaften ihre Äcker gentechnikfrei.
Der Anbau des in der EU 1998 zugelassenen Gentechnik-Mais MON 810 wurde in Deutschland wegen zu großer Risiken für die Umwelt im Jahr 2009 verboten. Acht weitere EU-Mitgliedstaaten verhängten ebenfalls ein Anbauverbot. Die letzten Freisetzungsversuche in Deutschland fanden im Jahr 2012 mit Gentech-Kartoffeln (0,3 ha) und Gentech-Zuckerrüben (0,5 ha) statt .
Ähnlich sieht es in Europa aus. Der gentechnisch veränderte Mais MON810 wurde im Jahr 2015 auf 116.870 Hektar kommerziell angebaut. Das entspricht 0,07 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche und 0,12 Prozent der Ackerfläche in der EU. Der Hauptanteil des Gentech-Maises (92 Prozent) wächst mit 107.749 Hektar auf spanischen Äckern. Dort steht der Gentech-Mais auf einem Drittel der Maisanbauflächen.
Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in der EU zwischen 2008 und 2015 (in ha)
Deutschl. | Tschechien | Spanien | Polen | Portugal | Rumänien | Slowakei | Schweden | insg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 3.173 | 8.380 | 79.269 | 3.000 | 4.856 | 6.130 | 1.931 | - | 106.739 |
2009 | - | 6.480 | 76.057 | 3.000 | 5.202 | 3.244 | 875 | - | 94.858 |
2010 | 15* | 4.830 | 67.726 | 3.000 | 4.869 | 823 | 1.248 | 103* | 82.614 |
2011 | 2* | 5.090 | 97.346 | 3.000 | 7.723 | 588 | 760 | 16* | 114.525 |
2012 | - | 3.052 | 116.306 | 3.000 | 9.278 | 189 | 216 | - | 132.041 |
2013 | - | 2.560 | 136.962 | - | 8.171 | 835 | 100 | - | 148.628 |
2014 | - | 1.754 | 131.537 | - | 8.542 | 770,7 | 411 | - | 143.015 |
2015 | - | 997 | 107.749 | - | 8.017 | 2,5 | 104 | - | 116.870 |
*Anbau der Amflora-Kartoffel
Quellen: ISAAA, Landwirtschaftsministerium Spanien, USDA FAS, Inf’OGM, Friends of the Earth Europe