1819 | Braunkohle wird auf dem Rittergut des Freiherrn von Goltstein (in Lucherberg) gefunden |
1826 | Die "Goltstein-Grube" nimmt den Betrieb auf. Jahresproduktion: 100.000 bis 150.000 schwerverkäuflicher Klütten (alte Form von Briketts). Verwendung in einer Ziegelei. Förderung maximal 300 Tonnen Kohle pro Jahr. |
1869 | Stillegung der "Goltsteingrube" |
1839 - 41 | Bau der Eisenbahnlinie Köln - Aachen. Eine Reihe von Braunkohlelagern werden angeschnitten. |
bis 1898 | Mehrer Konzessionen werden beantragt. Gewinnung der Kohle im Untertagebau (Förderung bis 2500 Tonnen pro Jahr) |
1897 | Die "Gewerkschaft Lucherberg" beginnt erneut mit dem Abbau und mit der Brikettproduktion (bis 1909 max 75 000 Tonnen Briketts) |
1907 | Der erste Schrämmbagger der "Eiserne Bergmann" wird in der Ville eingesetzt. |
07.02.1913 | Gründung der Braunkohle-Industrie AG Zukunft (BIAG) als Zusammenschluss verschiedener "Gewerkschaften". Ziel: der Bau eines Elektrizitätswerkes. |
1914 | Einstieg in die Elektrizitätsgroßerzeugung auf Braunkohlebasis mit dem "Goldenberg-Werk" (Ville) |
1915 | Auf Grund des Ermächtigungsgesetztes von 1914 erlässt der Bundesrat eine Verordnung, die dem Staat in Deutschland erstmalig die Möglichkeit zur Bildung von Zwangssyndikaten einräumt. Einsetzen eines Reichskohlekommissars (1917) |
1919 | Gesetz über die Regelung der Kohlenwirtschaft. "Die Leitung der Kohlenwirtschaft wird einem zu bildenden Reichskohlenrat übertragen...." |
1920 | Angliederung der "Roddergrube" (Ville) an das RWE |
1922 | RWE erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der BIAG "Zukunft", die im Westen ein eigenes Kraftwerk besitzt |
1935 | Erschließung des Tagebaufeldes "Zukunft-West" (20 ha) westlich von Weisweiler. Es werden ausgedehnte landwirtschaftlich Nutzflächen beansprucht. |
1937 | Eine Änderung des "Allgemeinen Deutschen Berggesetzes" ermöglichte die Umsiedlung ganzer Dörfer. |
1944 | Die Kohle stand aufgrund der Kämpfe um Aachen in Brand. Das Kraftwerk musste stillgelegt werden. |
1948 | Gründung des "Verein Rheinische Braunkohlenwerke e.V.", zu dem sich 14 Unternehmen zusammenschlossen. |
1950 | BIAG "Zukunft", Eschweiler, fünf Millionen Jahretonnen Förderung und 1 Million Tonnen Brikettierkapazität |
1950 | Lagerstättenverhältnisse erzwangen Umdenken: die Entscheidung für wenige Großtagebaue (Tieftagebaue) fällt. Ein neues Abbaukonzept bis 2000 entsteht. Diese Entscheidung hat größeren Flächenbedarf und bedeutete in der Folge die Umsiedlungen ganzer Dörfer - anschießend - und die Rekultivierung der Tagebauflächen. |
25.04.1950 | Gesetz über die Gesamtplanung im Rheinischen Barunkohlenrevier (Braunkohlengesetz BrKG), Gründung des Braunkohlenausschusses (BKA) als Planungsausschuss für das Braunkohlerevier. Die Rekultivierung wird gesetzlich geregelt. |
1955 | Der erste 100 000er Bagger kommt zum Einsatz (Fortuna) |
1955 | Kraftwerk Weisweiler gebaut (Braunkohlekraftwerk mit 6 Blöcken, Grundlast, 2093 MW Nettostromerzeugung) |
1956 | Beginn der landwirtschaftlichen Rekultivierung in "Zukunft-West" |
1959 | Die Große Fusion: Rheinbraun entsteht (Rheinische Braunkohlenwerke AG) |
10.05,1962 | Umsiedlungsfläche für Lohn-Pützlohn festgelegt (Zukunft-West) |
1962 | Flurbereinigungsverfahren für Hehlrath (Einteilung der rekultivierten Fläche) |
06.07.1966 | Umsiedlungsflächen für "Langweiler" festgelegt (Zukunft-West) |
03.06.1969 | "Betriebsplan auf weite Sicht" für die Tagebaue Zukunft-West und Inden. (Geltungsdauer bis Ende 1985) |
21.05.1973 | Rahmenbetriebsplan für die Tagebaue Zukunft-West und Inden (Geltungsdauer bis Anfang 1989) |
1974 | Flurbereinigungsverfahren Kinzweiler (Einteilung der rekultivierten Fläche) |
13.09.1979 | Rahmenbetriebsplan für den Tagebau Inden (Geltungsdauer bis 1995) teilweise zugelassen |
12.11.1979 | Antrag der Rheinischen Braunkohlenwerke AG auf Verbindlichkeitserklärung für den Tagebau Inden |
28.11.1979 | Landesplanungsgesetz mit integrierter Braunkohlenplanung |
1982 | Flurbereinigungsverfahren Warden-Niedermerz (Einteilung der rekultivierten Fläche) |
22.01.1982 | Erarbeitungsbeschluss des Braunkohlenausschusses für einen Tagebau Inden. Einteilung der Verfahren in zwei Teilabschnitte, da die Festlegung der Umsiedlungsstandorte für Inden, Altdorf und Pier zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich waren. Erarbeitungsbeschluss des Braunkohlenausschusses für einen Tagebau Zukunft-West |
13.04. bis 25.05.1982 | Öffentliche Auslage des Braunkohlenplanentwurfes Zukunft-West |
26.04. bis 26.06.1982 | Öffentliche Auslage des Braunkohlenplanentwurfes Inden I |
24.06.1983 | Aufstellungsbeschluss des Braunkohlenausschusses für den Braunkohlenplan Inden I Aufstellungsbeschluss des Braunkohlenausschusses für den Braunkohlenplan Zukunft-West |
1984 | Flurbereinigungsverfahren Fronhoven-Lohn (Einteilung der rekultivierten Fläche), Planung des Blausteinsees |
19.09.1984 | Genehmigung des Braunkohlenplanes Inden I und des Braunkohlenplanes Zukunft-West durch den Minister für Landes- und Stadtentwicklung NRW |
05.10.1984 | Der Braunkohlenplan Inden I ist gültig Der Braunkohlenplan Zukunft-West ist gültig |
09.11.1984 | Teilzulassung des Rahmenbetriebsplanes für den Tagebau Inden |
04.10.1985 | Erarbeitungsbeschluss des Braunkohlenausschusses für einen Braunkohlenplan Inden II |
31.12.1985 bis 01.04.1986 | Öffentliche Auslage des Braunkohlenplanentwurfs Inden II |
20.01.1987 | Abschlussbetriebsplan für den Tagebau Inden |
23.01.1989 | Aufstellungsbeschluss des Braunkohlenausschusses für den Braunkohlenplan Inden II |
08.03.1990 | Genehmigung des Braunkohlenplanes Inden II mit Änderungen bezüglich der späteren Umsiedlung von Inden-Pier durch das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NW |
26.03.1990 | Der Braunkohlenplan Inden II ist gültig. |
26.09.2000 | Der Braunkohlenausschuss leitet die Umsiedlungsplanung für Pier ein. |
| Das Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung genehmigt den Braunkohlenplan Inden, sachlicher Teilabschnitt Umsiedlung Pier. Die Umsiedlung soll 2015 abgeschlossen werden. |
| |